三苯乙烯聚氧乙烯醚600#系列




产品详情
规格 |
外观(25℃) |
浊点(℃) |
水份(%) |
HLB值 |
600 | 固体 | 88-92 | ≤0.5 | 15-17 |
601 | 粘稠液体 | 60-65 | ≤0.5 | 13-14 |
602 | 膏状 | 80-85 | ≤0.5 | 15-16 |
603 | 蜡状固体 | 90-95 | ≤0.5 | >17 |
604 | 粘稠液体 | 54-60 | ≤0.5 | <13 |
605 | 粘稠液体 | 37-43 | ≤0.5 | <13 |
605-A | 粘稠液体 | 94-96 | ≤0.5 | 14-15 |
606 | 粘稠液体 | 72-76 | ≤0.5 | 14-15 |
三苯乙烯聚氧乙烯醚600#系列2024-08-02 16:43:03 本文被阅读 0 次