壬基酚聚氧乙烯醚TX、NP系列
13853089692
山东天泽达化工有限公司
山东省菏泽市牡丹区皇镇乡准河路666号高新化工园区3楼308室
2024-08-22
产品详情

化学组成:壬基酚聚氧乙烯醚
CAS:9016-45-9
商品名称:NP、TX、OP、Tergitol NP (DOW公司)
执行标准:Q/XLH 01-2014
产品规格型号及性能数据表(PDS)
| 型号 | 外观25℃ | 羟值(mgKOH/g) | PH值(1%aq.) | 浊点(℃) | HLB | 用途 |
| NP-4 | 无色透明液体 | 134-149 | 5.0-7.0 | —— | 9 | 亲油乳化剂 |
| NP-5 | 无色透明液体 | 122-135 | 5.0-7.0 | —— | 10 | 亲油乳化剂 |
| NP-6 | 无色透明液体 | 110-122 | 5.0-7.0 | —— | 11 | 亲油乳化剂 |
| NP-7 | 无色透明液体 | 102-110 | 5.0-7.0 | —— | 12 | 乳化剂 |
| NP-8 | 无色透明液体 | 94-106 | 5.0-7.0 | 32-34 | 12 | 乳化剂 |
| NP-9 | 无色透明液体 | 88-98 | 5.0-7.0 | 52-54 | 13 | 乳化剂 |
| NP-9.5 | 无色透明液体 | 84-94 | 5.0-7.0 | 53-56 | 13 | 乳化剂 |
| NP-10 | 无色透明液体 | 81-90 | 5.0-7.0 | 62-65 | 13.3 | 乳化剂、洗涤剂 |
| NP-11 | 无色透明液体 | 74-86 | 5.0-7.0 | 71-74 | 13.5 | 乳化剂、洗涤剂 |
| NP-12 | 无色透明液体 | 73-80 | 5.0-7.0 | 76-79 | 13.8 | 乳化剂、洗涤剂 |
| NP-13 | 白色膏状 | 71-77 | 5.0-7.0 | 83-86 | 14 | 乳化剂 |
| NP-14 | 白色膏状 | 66-73 | 5.0-7.0 | 90-92 | 14.7 | 乳化剂 |
| NP-15 | 白色膏状 | 60-67 | 5.0-7.0 | 92-95 | 15 | 乳化剂 |
| NP-20 | 白色蜡状固体 | 49-54 | 5.0-7.0 | 70-731 | 16 | 乳化剂 |
| NP-23 | 白色蜡状固体 | 42-48 | 5.0-7.0 | 73-75 | 16 | 乳化剂 |
| NP-30 | 白色蜡状固体 | 34-39 | 5.0-7.0 | 75-78 | 17 | 乳化剂 |
| NP-35 | 白色蜡状固体 | 29-35 | 5.0-7.0 | 75-79 | 17.5 | 乳化剂 |
| NP-40 | 白色蜡状固体 | 25-31 | 5.0-7.0 | 75-80 | 17.8 | 乳化剂 |
| NP-50 | 白色蜡状固体 | 5.0-7.0 | 73-76 | 18 | 乳化剂 |
其他规格可按用户要求生产。 1 1%在10%NaCl中
壬基酚聚氧乙烯醚TX、NP系列2024-08-22 17:14:25 本文被阅读 0 次


