非 离 子 表 面 活 性 剂 单 体




产品详情
规格 | 外观(25℃) | 浊点(℃) | 水份(%) | HLB值 |
600 | 固体 | 88-92 | ≤0.5 | 15-17 |
601 | 粘稠液体 | 60-65 | ≤0.5 | 13-14 |
602 | 膏状 | 80-85 | ≤0.5 | 15-16 |
603 | 蜡状固体 | 90-95 | ≤0.5 | >17 |
604 | 粘稠液体 | 54-60 | ≤0.5 | <13 |
605 | 粘稠液体 | 37-43 | ≤0.5 | <13 |
605-A | 粘稠液体 | 94-96 | ≤0.5 | 14-15 |
606 | 粘稠液体 | 72-76 | ≤0.5 | 14-15 |
701 | 棕红色粘稠液体 | 80-85 | ≤0.5 | 14 |
702 | 棕红色粘稠液体 | 85-95 | ≤0.5 | 14-15 |
BY-110 | 棕黄色透明油状 | 43-54 | ≤0.5 | 10-16 |
BY-112 | 棕黄色透明油状 | 55-65 | ≤0.5 | 10-16 |
BY-120 | 浅黄色透明油状 | 55-65 | ≤0.5 | 10-16 |
BY-125 | 固体 | 75-80 | ≤0.5 | 10-16 |
BY-130 | 膏状 | 85-90 | ≤0.5 | 10-16 |
BY-140 | 浅黄色固体 | 82-87 | ≤0.5 | 10-16 |
BY-155 | 浅黄色固体 | 83-88 | ≤0.5 | 10-16 |
1601# | 浅黄色膏体或液体 | 74-78 | ≤0.5 | 16.9 |
1602# | 浅黄色膏体或液体 | 74-78 | ≤0.5 | 16 |
非 离 子 表 面 活 性 剂 单 体2024-08-02 15:30:50 本文被阅读 0 次